| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) & 價格 (萬元 |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 2A輕鬆版/ TOBE C31 | 1.5 | 自 | 5 | 44.5 | 7 | 5 | 4 | 檔位顯示 | ||||||||||||
| 2A樂活版/ TOBE C31 | 1.5 | 自 | 5 | 45.5 | 8 | 6 | 5 | 前霧燈,鋁 圈,停車雷達 | ||||||||||||
| 6A樂活版/ TOBE C31 | 1.5 | 自 | 5 | 49.5 | 10 | 8 | 6 | 前霧燈,鋁圈,停 車雷達6安,後座 出風口 | ||||||||||||
◆2012年推出全新車款,M'WAY 1.8L以超越國內主流房車的2,650mm軸距以及680L的行李箱空間,創造舒適寬敞的乘坐空間
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| M WAY樂活版 /TOBE 261 | 1.8 | 手/自 | 4 | 58.9 | 11 | 8 | ||||||||||||||
| M WAY旗艦版 /TOBE 261 | 1.8 | 手/自 | 4 | 63.9 | 13 | 11 | 電動椅 | |||||||||||||
◆2012年推出全新五門掀背版車款
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) & 價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| QWAY樂活版/ TOBE 161 | 1.8 | 手/自 | 5 | 58.9 | 11 | 9 | ||||||||||||||
| Q WAY旗艦版/ TOBE 161 | 1.8 | 手/自 | 5 | 63.9 | 14 | 12 | 電動椅 | |||||||||||||
豐田 Toyota
☒
日本
中華民國
▲1984年起和泰汽車
TOYOTA FT86 2012~2016
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 86基本型 | 2.0 | 手 | 2 | 124 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |||||||||||
| 86Limited | 2.0 | 手/自 | 2 | 128 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||||||||||
| 86 AERO | 2.0 | 手/自 | 2 | 132 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |||||||||||
TOBE M'WAY
TOBE Q'WAY
TOYOTA FT86
TOYOTA FT86
版權所有 翻印必究
◆2016年10月發表86小改款車系,標配LED頭燈、全新保桿造型及雙色鋁合金尾翼。◆2017年12月追加頂級車型升級,Brembo煞車系統及加大 通風煞車碟盤,外觀擁有專屬黑色彩繪塗裝及專屬的17吋黑色鋁圈。【全車系標準配備:ABS、TRC、EBD、TPMS、7安、LED頭燈、倒車雷達】
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 份 (西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 6MT/ TOYOTA 86 | 2.0 | 手 | 2 | 123 | 86 | 78 | 71 | 64 | 57 | |||||||||||
| LIMITED 6MT/ TOYOTA 86 | 2.0 | 手 | 2 | 130 | 107 | 99 | 91 | 83 | 76 | 69 | 62 | 17吋鋁團·電 KEY 熱椅·定達·免 |
||||||||
| LIMITED 6AT/ TOYOTA 86 | 2.0 | 手/自 | 2 | 133 | 110 | 102 | 94 | 86 | 78 | 71 | 64 | 17吋鋁團、電 熱椅·定速、免 KEY·換檔搜片 | ||||||||
| BREMBO 6MT/ TOYOTA 86 | 2.0 | 手 | 2 | 139 | 97 | 88 | 80 | 73 | BREMBO煞車系 続 | |||||||||||
◆2022年8月上市第三代大改款Toyota GR86。◆2023年11月宣布,EyeSight安全系統成為全車系標配之外,更新增自排與手排Brembo等級,車 系建議售價自167萬起
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 (西元) & 價格 (萬元) 份 |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 6MT/ TOYOTA GR 86 | 2.4 | 手 | 2 | 167 | 140 | 130 | 120 | |||||||||||||
| 6AT/ TOYOTA GR 86 | 2.4 | 手/自 | 2 | 168 | 143 | 133 | 123 | |||||||||||||
| 6MT Brembo | 2.4 | 手 | 2 | 172 | 145 | |||||||||||||||
| GAT Brembo | 2.4 | 手/自 | 2 | 173 | 146 | |||||||||||||||
◆2010年7月推出小改Altis,車身尺碼未改變,全面換裝代號2ZR-FE的Dual VVT-i引擎,傳動系統全面導入CVT連續可變齒比模擬7速手自排變速 系統。外觀與2010年4月間歐規發佈的Corolla小改款,有一致化的造型,車頭水箱護欄、下氣壩與保險桿的全面修飾◆2012年10月追增1.8Z車 型【全車系標準配備:CD,ABS,2安為標配】
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) & 價 格 (萬元) | 配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| J/ZRE142L- GEXDKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 62.9 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||
| E/ZRE142L- GEXEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 65.9 | 19 | 17 | 15 | 恆溫,皮椅, 定速 | ||||||||||||
| E經典/ ZRE142L- GEKEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 68.9 | 20 | 18 | 16 | 恆溫,皮椅, 定速,天窗 | ||||||||||||
TOYOTA GR86
TOYOTA ALTIS 阿堤斯
2022年式
2010年式
版權所有 翻印必究
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C D E F G H I
J K L M N O P Q R S
T
U V W X Y Z
2012年式
2012年式
2013年式
2016年式
A
B
C
D
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| G/ZRE143L- GEXGKR | 2.0 | 手/自 | 4 | 71.9 | 20 | 18 | 16 | 恆溫,皮椅, 定速.晶片 | ||||||||||||
| G經典/ ZRE143L- GEXGKR | 2.0 | 手/自 | 4 | 75.5 | 20 | 18 | 16 | 恆温,皮椅 定速,晶片, 電動椅 | ||||||||||||
| Z/ZRE143L- GEXEKR | 2.0 | 手/自 | 4 | 75.9 | 21 | 19 | 17 | 恆溫,皮椅,定 速,品片,電動 椅.天富 | ||||||||||||
E
F
◆2013年底上市,第十一代ALTIS。 【全車系標準配備:4安、ABS、EBD。】
| G | 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 份 (西元) &價格 (萬元) | 配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||
| H | 雅緻型/ ZRE172L- GEXDKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 64.6 | 26 | 24 | 22 | 20 | YOT | |||||||||||
| I | X經典版/ ZRE172L- GEXEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 68.8 | 28 | 空力套件 跑車座椅 | ||||||||||||||
| J | 經典型/ ZRE172L- GEXEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 68.9 | 28 | 26 | 24 | 22 | 定速 | |||||||||||
| K | 經典SAFE+/ ZRE172L- GEXGKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 69.9 | 29 | 27 | TRC、定速 | |||||||||||||
| L | 豪華型/ ZRE172L- GEXEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 72.6 | 29 | 27 | 25 | 23 | TRC、定速 | |||||||||||
| M | X1.8經典版 SAVETY+/ ZRE172L-GEXEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 73.9 | 30 | 空力套件 跑車座椅 定速、TRC | ||||||||||||||
| N | 尊爵型/ ZRE172L- GEXGKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 76.6 | 33 | 30 | 28 | 26 | TRC、定 速、LED | |||||||||||
| O | Z型/ZRE172L- GEXZKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 76.9 | 30 | 28 | 26 | TRC、定 速、LED 空力套件 | ||||||||||||
P
TOYOTA ALTIS 阿堤斯 2016~2019
◆2016年10月國內發表第11代ALTIS小改款。◆2017年9月發表X車型,於COROLLA ALTIS 上搭載運動化套件。◆2018年5月調整車型設定並新 增X豪華版。【全車系標準配備:ABS、EBD、TPMS】
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 份 (西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 雅致/ ZRE172L- GEXDKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 65.6 | 35 | 32 | 30 | 28 | 2安 | |||||||||||
| 經典/ ZRE172L- GEXEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 70.9 | 37 | 34 | 32 | 30 | 2安,極温,定 速.免KEY | |||||||||||
| X豪華型/ ZRE172L- GEXEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 73.9 | 34 | 恆温、定速、 免KEY · 6 安、空力套件 | ||||||||||||||
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 份 ( (西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||
| 豪華/ ZRE172L- GEXEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 74.5 | 39 | 36 | 34 | 32 | 恆溫、定速、 免KEY·6安 | B | |||||||||||
| X尊爵/ ZRE172L- GEKEKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 77.9 | 37 | 35 | 極道·定達·免 KEY-6支 - LED請 燈、光感應頭費、換 檔理片,空力書件 | C | |||||||||||||
| 尊爵/ ZRE172L- GEXGKR | 1.8 | 手/自 | 4 | 79.9 | 41 | 38 | 36 | 34 | 板温·定達·免 KEY · 6安 · LED 燴、光應醫 增 |
D | |||||||||||
◆大改款第12代 Corolla Altis在2019年3月27日正式於國內發表,提供了2種動力配置及5種車型選擇,其中採1.8升自然進氣引擎車型提供經典 版、豪華版以及尊爵版,首度導入的1.8升油電車型採尊爵版以及旗艦版兩種車型。◆2022年式車型升級標配TSS 2.0智動駕駛輔助系統,其中包 含PCS預警式防護系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統、LTA車道巡跡輔助系統,以及AHB智慧型遠光燈自動切換系統◆2023年式全車系 調漲1.5與1.6萬不等◆2024年5月發表改款Corolla Altis GR Sport車型,由過去的1.8升引擎換搭為新世代2.0 升 Dynamic Force自然進氣引擎,建 議售價為91.5萬、比起改款前的88.5萬增加3萬。並取消93萬的油電Hybrid GR Sport。
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) &價格 (萬元) | 配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 經典 | 1.8 | 自 | 4 | 72.5 | 63 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | |||||||||
| 豪華/ZRE211L- GEXEKR | 1.8 | 自 | 4 | 78 | 62 | 57 | 53 | 49 | 45 | 42 | 停車雷達、倒 車攝影·恆 溫·前霜燈 | |||||||||
| 豪華+/ZRE211L- GEXEKR | 1.8 | 自 | 4 | 74.5 | 49 | 46 | KEYLESS | |||||||||||||
| 豪華 | 1.8 | 自 | 4 | 79.5 | 69 | 64 | 59 | |||||||||||||
| 尊嚴/ZRE211L- GEXEKR | 1.8 | 自 | 4 | 80 | 59 | 53 | 51 | 47 | 44 | KEYLESS - PUSH START | ||||||||||
| 旗越 | 1.8 | 自 | 4 | 83.5 | 61 | 57 | 53 | 49 | 電動腰靠 | |||||||||||
| Hybrid豪華/ ZWE211L-GEXEBR | 1.8 | 自 | 4 | 85.5 | 68 | 62 | ||||||||||||||
| Hybrid尊t | 1.8 | 自 | 4 | 88.5 | 71 | 65 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||||||||||
| GR Sport | 1.8 | 手/自 | 4 | 88.5 | 71 | 65 | 60 | 56 | 52 | |||||||||||
| Hybrid GR Sport/ZWE211L- GEXVBR | 1.8 | 自 | 4 | 93 | 74 | 68 | 63 | 58 | 54 | LED景燈 | ||||||||||
| HybridmE /ZWE211L- GEXVBR | 1.8 | 自 | 4 | 94.5 | 69 | 64 | 59 | 55 | 51 | LED頭燈 | ||||||||||
| GR Sport/ MZEA12L- GEXXBR | 2.0 | 手/自 | 4 | 91.5 | 75 | |||||||||||||||
Q R S T
U
V
W
X
Y Z
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
◆2018年9月發表第三代AURIS車系,採日本原裝進口設定且首度導入台灣,採用全新的TNGA模組化底盤。
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 份 (西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 尊爵/AURIS | 2.0 | 手/自 | 5 | 84.9 | 51 | 47 | 43 | |||||||||||||
| 旗艦/AURIS | 2.0 | 手/自 | 5 | 89.5 | 56 | 51 | 46 | 數位儀表板、 HUD·換檔撥 片、LED霧燈 | ||||||||||||
◆Toyota Auris車系,在2020年7月配合原廠策略更名為Corolla Sport,並且換上日規Corolla Sport專屬的廠徽識別。◆2022年式在車頭外觀 LED Bi-Beam頭燈採用全新J型設計,下保桿連接霧燈處追加C型飾條,並新增焰動橘、星湛藍車色選擇。 2023年式全車系調漲2.4萬元
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 份 (西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 尊爵/ COROLLA SPORT | 2.0 | 手/自 | 5 | 89.9 | 66 | 60 | 55 | 51 | ||||||||||||
| 旗艦/ COROLLA SPORT | 2.0 | 手/自 | 5 | 96.9 | 80 | 73 | 66 | 60 | 55 | 換檔撥片,盲 點偵測 | ||||||||||
◆車身尺碼較上一代稍微放大,外觀採用新一代家族設計,車身線條更銳利,3.5L取代3.0L並新增2.4L 2006年6月推出2.0L/3.5L 2007年10 月推出2.4L,勁裝版搭配空力套件◆2009年3月推出小改款,新車售價有幅度不等的調漲,換上水流造型水箱護罩,LED燈泡數由單邊39顆增加 至42顆 晶片 · 皮椅 · CD · 鋁圈 · ABS ·2安為標配
| M | 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 份 (西元) & 價 格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||||
| N | E豪華款/ ACV41L- JEPNKR | 2.0 | 自 | 4 | 82.9 | 14 | |||||||||||||||
| O | E標準版/ ACV40L- JEANKR | 2.4 | 手/自 | 4 | 88.9 | 16 | HID | ||||||||||||||
| P | E經典版/ ACV40L- JEANKR | 2.4 | 手/自 | 4 | 92.5 | 17 | HID,電動椅 | ||||||||||||||
| Q | Sportivo / ACV40L- JEANKR | 2.4 | 手/自 | 4 | 103 | 19 | HID,電動椅, 天窗 | ||||||||||||||
| R | G標準版/ ACV40L- JEAEKR | 2.4 | 手/自 | 4 | 98.9 | 18 | HID,電動椅, 定速 | ||||||||||||||
| S | G經典版/ ACV40L- JEAEKR | 2.4 | 手/自 | 4 | 103 | 20 | HID,2電動 椅,天窗,定 速,DVD | ||||||||||||||
| T | G尊貴版/ ACV40L- JEAEKR | 2.4 | 手/自 | 4 | 112 | 21 | HID,2電動 椅,天窗,定 速,4安 | ||||||||||||||
| U | V / GSV40L- JETEKR | 3.5 | 手/自 | 4 | 121 | 10 | HID.2電 動椅,定 速,HID,4安 | ||||||||||||||
V W X
Y Z
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) & 價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| V尊爵款/ GSV40L- JETEKR | 3.5 | 手/自 | 4 | 137 | 12 | HID.2電動 椅,天富,定 迪HID,DVD,4安 | ||||||||||||||
| Q / GSV40L- JETGKR | 3.5 | 手/自 | 4 | 151 | 16 | HID.4電動 椅,天廈,定 連,HID,DVD,4安, 感座用刷 |
||||||||||||||
◆2011年12月推出CAMRY國產第七代車 2012年全新導入國產第七代CAMRY HYBRID 採用CVT無段變速。【全車系標準配備:ABS、EBD、恆 溫空調、倒車輔助系統】
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年 份 (西元) &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 2.0E/ACV51L- JEPNKR | 2.0 | 手/自 | 4 | 84.9 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 2安 | ||||||||||
| 2.5E/ASV50L- JETNKR | 2.5 | 手/自 | 4 | 93.9 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 2安、定 速 | ||||||||||
| 2.5G/ASV50L- JETEKR | 2.5 | 手/自 | 4 | 99.9 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | 4安、天 窗、定速 | ||||||||||
| Hybrid-G/ AVV50L-JEXGBR | 2.5 | 自 | 4 | 106.9 | 27 | 23 | 21 | 19 | 2安、定速 | |||||||||||
| Hybrid-V/ AVV50L-JEXVBR | 2.5 | 自 | 4 | 119.9 | 27 | 24 | 22 | 4安、天 窗、定速 | ||||||||||||
| Hybrid-Q/ AVV50L-JEXVBR | 2.5 | 自 | 4 | 139.9 | 30 | 27 | 24 | 7安、天 窗、定速 | ||||||||||||
◆2015年,推出新一代小改款,取消2.5L車型並改用6速手自排變速箱,高階車款則以HYBRID主打。【全車系標準配備:ABS、EBD、恆溫空 調、倒車輔助系統】
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) & 格 (萬元) 價格 |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 經典/ASV51L- JETNHR | 2.0 | 手/自 | 4 | 89.9 | 35 | 32 | 29 | 2安 | ||||||||||||
| 豪華/ASV51L- JETGHR | 2.0 | 手/自 | 4 | 93.9 | 37 | 34 | 31 | 2安、定速 | ||||||||||||
| 尊爵/ASV51L- JETGHR | 2.0 | 手/自 | 4 | 99.9 | 41 | 37 | 33 | 4安、TRC、 定速、天窗 | ||||||||||||
| G.HYBRID經典/ AVV50L-JEXGBR | 2.5 | 自 | 4 | 113.9 | 36 | 32 | 29 | 2安、定速 | ||||||||||||
| G.HYBRID豪華/ AVV50L-JEXGBR | 2.5 | 自 | 4 | 118.9 | 38 | 34 | 31 | 4安 | ||||||||||||
| V.HYBRID尊爵/ AVV50L-JEXVBR | 2.5 | 自 | 4 | 131.9 | 43 | 39 | 35 | 4安,GPS,天 窗 | ||||||||||||
| Q.HYBRID旗艦/ AVV50L-JEXVBR | 2.5 | 自 | 4 | 142.9 | 48 | 43 | 38 | 9安,GPS,天 窗 | ||||||||||||
TOYOTA CAMRY 凱美利
2015年式
版權所有 翻印必究
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
版權所有 翻印必究
A B C D E F
G
H I
J K
L
A
B C D E
F
G
H
I
J
K
L
M N 0
P
Q
R
S T U V W X Y Z
版權所有 翻印必究
◆2024年7月全新大改款第9代Camry車系在台上市。【全車系配備:TSS 3.0主動安全防護系統,汽油尊爵與油電旗艦還搭載12.3吋數位儀表、 12.3吋觸控螢幕,油電旗艦更標配HUD、後座面板與電動座椅、E-Mirror電子數位後視鏡、PVM環景影像等高階配置】
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) & 價格 (萬元) | 配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 豪華 | 2.0 | 手/自 | 4 | 98.5 | 86 | 80 | ||||||||||||||
| 旗艦 | 2.0 | 手/自 | 4 | 110.9 | 96 | 90 | 方向盤電動調 整、支右獨立恆 E+萬駛理腰器 | |||||||||||||
| Hybrid 尊爵 | 2.5 | 手/自 | 4 | 112.9 | 98 | 92 | ||||||||||||||
| Hybrid 放E | 2.5 | 手/自 | 4 | 125 | 108 | 98 | 方向雙電動調整 HUD·發座獨立恆 溫-幾座常動調整序 椅·後檔電動處層層 |
|||||||||||||
◆2023年3月底正式引進第16代Toyota Crown,並提供2.4L Turbo Hybrid及2.5L Hybrid兩種動力系統◆2024年5月進行年式更新,新年式Crown車 系入門的2.5升油電貴族版維持157萬不變、高階2.4升渦輪油電皇家版調漲3萬來到210萬
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) & 價 格 (萬元) | 配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| Hybrid貴族版 | 2.5 | 自 | 4 | 157 | 133 | 123 | 113 | |||||||||||||
| Turbo Hybrid皇 家版 | 2.4 | 手/自 | 4 | 210 | 178 | 163 | 153 | 4WD、全景天 實、換橺片 | ||||||||||||
TOYOTA GR SUPRA 2019~
◆GR Supra於2019年7月首度在國內亮相,車型配置為2.0T、2.0T Premium、3.0T Premium共計3車型。◆2022年式 GR Supra 車系取消了原有的 2.0T以及2.0T Premium 兩款車型,僅保留 3.0T Premium等級設定,並提供MT及AT兩種車型選擇
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 (西元) & 價格 格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 2.0T/GR Supra | 2.0 | 手/自 | 2 | 206 | 130 | 120 | 110 | |||||||||||||
| 2.0T Premium/GR Supra | 2.0 | 手/自 | 2 | 223 | 145 | 135 | 125 | |||||||||||||
| 3.0T Premium MT | 3.0 | 手 | 2 | 266 | 220 | 205 | 190 | 175 | ||||||||||||
| 3.0T Premium AT | 3.0 | 手/自 | 2 | 269 | 225 | 210 | 195 | 180 | 170 | 160 | ||||||||||
TOYOTA GR SUPRA
2019年式
版權所有 翻印必究
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V W
X
Y
Z
◆2017年5月調整車型配置以及配備、價格調整。
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份 西元 &價格 (萬元) |
配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 雅致/ASV51L- JETNHR | 2.0 | 手/自 | 4 | 84.9 | 36 | 33 | 2安 | |||||||||||||
| 經典/ASV51L- JETNHR | 2.0 | 手/自 | 4 | 91.9 | 38 | 35 | 2安、TRC | |||||||||||||
| 豪華/ASW51L- JETGHR | 2.0 | 手/自 | 4 | 95.9 | 41 | 37 | 7安、TRC、 定速 | |||||||||||||
| 尊爵/ASW51L- JETGHR | 2.0 | 手/自 | 4 | 101.9 | 44 | 40 | 7安、TRC、 定速、天窗 | |||||||||||||
| HYBRID經典/ AVV50L-JEXGBR | 2.5 | 手/自 | 4 | 106.9 | 40 | 36 | 7安 | |||||||||||||
| HYBRID豪華/ AVV50L-JEXGBR | 2.5 | 手/自 | 4 | 110.9 | 42 | 38 | 7安、天窗 | |||||||||||||
| HYBRID尊爵/ AVV50L-JEKVBR | 2.5 | 手/自 | 4 | 128.9 | 48 | 43 | 7安、天窗、 GPS | |||||||||||||
| HYBRID旅艦/ AVV50L-JEXVBR | 2.5 | 手/自 | 4 | 139.9 | 53 | 48 | 9安、天窗、 GPS | |||||||||||||
◆2018年11月發表大改款CAMRY,改由日本進口並導入新世代的Keen Look設計。◆2021年3月在國內發表了小改款Camry車系,除了承襲原廠 外觀及內裝的車型更新外,並首度將TSS 2.0主動安全列為標配,且重點在於汽油車型改採2.0升動力配置,並提供4款車型設定,汽油車型部分 提供汽油豪華及汽油尊爵兩款設定,Hybrid車款維持尊爵及旗艦車型。
2023年式全車系調漲2.6-3.1萬不等
| 車身型式 監理型式 | 排氣 | 排檔 | 車門數 | 新車價 | 年份(西元) & 價格 (萬元) | 配備 差異 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||
| 汽油豪華型 /TOYOTA CAMRY | 2.5 | 手/自 | 4 | 106.9 | 64 | 58 | 52 | 46 | ||||||||||||
