| 項目 | DI(Document Intelligence) | CU(Content Understanding) |
|---|---|---|
| 資源 | ocr-doc-test01 · kind FormRecognizer · S0 | cu-test01 · kind AIServices(Foundry) · S0 |
| 模型 / API | prebuilt-layout · 2023-07-31(此資源上 2024-11-30 404;v4 路徑已改 /documentintelligence/) | prebuilt-layout · GA 2025-11-01(路徑 /contentunderstanding/) |
| 輸入方式 | PDF 二進位直傳(application/pdf) | 公開 URL({"url": …}) |
| 狀態回傳 | 小寫 succeeded | 首字大寫 Succeeded(輪詢判斷需忽略大小寫) |
| 耗時(5 頁) | 約 6–9 秒 | 約 5 秒(首次 poll 即完成) |
| 輸出內容量 | 純文字 14,083 字元 | Markdown 52,109 字元(約 3.7 倍) |
| 段落 / 表格 | 2,116 / 29 | 2,125 / 29(數量一致,互相驗證) |
| 表格格式 | JSON cells,需自拼 rowspan/colspan | 原生 HTML <table>(rowspan/colspan/caption 現成) |
| 附加資訊 | — | 頁眉/頁尾標記、figure 引用(figures/5.4 需另調 API 取圖)、usage 用量物件(本次回傳 null,尚待觀察) |
| 模型部署需求 | 免 | 免(prebuilt 抽取不需 LLM;只有 generative 欄位抽取才需 Foundry 部署+defaults) |
| 計費項 | DI 費率(/1,000 頁) | CU 費率(/1,000 頁) |
|---|---|---|
| 純 OCR(Read / Basic,掃描檔) | $1.50(破百萬頁後 $0.60) | $1.00 |
| 版面分析(Layout / Standard,掃描檔+表格) | $10.00(Layout 與 invoice/receipt/ID 等 prebuilt 同價) | $5.00(半價) |
| 數位原生檔(DOCX/XLSX/HTML,免 OCR) | 無此檔位(仍按模型收費) | $0.01(Minimal,按實際處理計費) |
| 自訂抽取 / 分類 | 抽取 $30 / 分類 $3 / 訓練 $3/時 | 改走 generative:contextualization $1/百萬 token(每頁固定 1,000 token)+自備 Foundry 模型 token 費另計 |
| 免費額度 | F0:每月 500 頁免費(但每份文件只讀前 2 頁——實測確認) | 無 F0 對等免費檔(以帳單為準) |
來源:CU pricing explainer、CU 定價頁、DI 定價頁、MS Q&A 交叉確認。官網價格表為 JS 動態載入,數字另經公開零售價 feed 整理交叉比對,實際以帳單/Pricing Calculator 為準。
prebuilt-layout:markdown+原生 HTML 表格,後處理最少,本次實測路線。